NATURELO, 태아용 종합 비타민, 베지 캡슐 180정
₩57,205≈
- Brands製造元 : NATURELO (내추렐로)
- プロダクトコードProduct Code: NAU-62807
- UPCコード 628110628077.
- サイズ: 0.25 kg,13.2x7.4x7.1 in
- Availability: In Stock
₩57,205≈
매일 캡슐 3정씩 식사 중 물 한 컵과 함께 복용하십시오. 캡슐을 열어서 분말을 음식이나 음료에 넣으실 수 있습니다.
베지셀룰로오스캡슐.
무함유 성분: 유전자 변형 성분, 대두, 글루텐, 우유, 계란, 생선, 조개 및 갑각류, 견과류, 땅콩, 보존제 무함유.
다른 보충제와 마찬가지로 복용 전에 의사와 상의하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 뚜껑 밑의 안전 밀봉이 파손되거나 없는 경우 복용하지 마십시오.
만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 캡슐 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 60회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(블라케슬레아트리스포라에서 추출한 천연베타카로틴) | 1,040mcg RAE | 80% |
비타민C(L-아스코베이트 및 유기농아세로라체리추출물) | 120mg | 100% |
비타민D3(야생재배이끼류에서 추출한 식물성콜레칼시페롤) | 20mcg(800IU) | 133% |
비타민E(해바라기에서 추출한 d-알파토코페릴) | 알파토코페롤 19mg | 100% |
비타민K2(메나퀴논MK-7) | 90mcg | 100% |
비타민B1(티아민염산염에서 추출) | 1.4mg | 100% |
비타민B2(리보플라빈) | 1.6mg | 100% |
비타민B3(나이아신아마이드) | 18mg NE | 100% |
비타민B6(피리독살-5-포스페이트에서 추출) | 3.4mg | 170% |
엽산(활성L-5-메틸엽산) | 식이엽산당량 800mcg | 133% |
비타민B12(메틸코발라민) | 4.8mcg | 171% |
비오틴(D-비오틴) | 55mcg | 157% |
비타민B5(d-판토텐산칼슘에서 추출) | 10mg | 143% |
콜린(콜린 L(+) 바이타트레이트)(VitaCholine) | 100mg | 18% |
칼슘(해조류에서 추출한 식물성 Aquamin®) | 255mg | 20% |
철분(패러스바이글리시네이트킬레이트에서 추출) | 27mg | 100% |
요오드(수작업수확야생켈프에서 추출) | 290mcg | 100% |
마그네슘(해조류에서 추출한 식물성 Aquamin® 마그네슘) | 200mg | 50% |
아연(아연아미노산킬레이트에서 추출) | 13mg | 100% |
셀레늄(셀레늄글리시네이트복합체에서 추출)(TRAACS®) | 70mcg | 100% |
구리(구리아미노민) | 1.3mg | 100% |
망간(황산망간) | 2.6mg | 100% |
크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트에서 추출) | 45mcg | 100% |
몰리브덴(몰리브덴크렙스복합체) | 50mcg | 100% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 80mg | 2% |
**하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. †%임신, 수유 중인 여성의 하루 영양소 기준치는 표준 하루 영양소 기준치보다 높을 수 있습니다. |