NOW Foods, Daily Vits, 종합비타민 & 미네랄, 베지 캡슐 120정
₩21,081≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-03776
- UPCコード 733739037763.
- サイズ: 0.13 kg,11.2x5.8x5.8 in
- Availability: In Stock
₩21,081≈
매일 캡슐 1정씩 식사와 함께 복용하십시오.
하이프로멜로오스(셀룰로오스캡슐), 미결정셀룰로오스, 스테아르산(식물성원료) 및 이산화규소.
유전자 변형 성분 무함유 대두에서 추출한 비타민E.밀, 글루텐, 우유, 계란, 생선이나 조개 및 갑각류와 함께 제조하지 않았습니다. 이러한 알레르기 유발 성분을 함유한 다른 원료를 처리하는 GMP 시설에서 생산되었습니다.
개봉 후에는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
주의: 성인 전용 제품입니다. 임신 또는 수유 중이거나, 다른 약물을 복용 중이거나, 질병이 있는 분은 의사와 상의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품에는 일부 혈액검사 결과에 영향을 줄 수 있는 비오틴이 함유되어 있습니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 베지 캡슐 1정 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(레티닐팔미테이트 95%, 베타카로틴 5%) | 1,500mcg | 167% |
비타민C(아스코르브산) | 60mg | 67% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 100mcg(400IU) | 50% |
비타민E(디-알파토코페릴석시네이트) | 20mg | 133% |
비타민K(파이토나디온K-1) | 80mcg | 67% |
티아민(비타민B-1)(티아민HCl에서 추출) | 1.5mg | 125% |
리보플라빈(비타민B-2) | 1.7mg | 131% |
니아신(비타민B-3)(나이아신아마이드) | 20mg | 125% |
비타민B-6(피리독신염산염에서 추출) | 2mg | 118% |
엽산 | DEE 680mcg (엽산 400mcg) | 170% |
비타민B-12(메틸코발아민) | 18mcg | 750% |
비오틴 | 300mcg | 1,000% |
판토텐산(비타민B-5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 10mg | 200% |
칼슘[탄산칼슘(Aquamin® 해초추출미네랄)에서 추출] | 20mg | 2% |
요오드(요오드화칼륨에서 추출) | 150mcg | 100% |
마그네슘(산화마그네슘 및 Aquamin® 해조추출미네랄에서 추출) | 15mg | 4% |
아연(아연비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS™) | 10mg | 91% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌에서 추출) | 35mcg | 64% |
구리(구리비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS™) | 1mg | 111% |
망간(망가니즈비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS™) | 2mg | 87% |
크로뮴(크로뮴피콜리네이트에서 추출) | 120mcg | 343% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨에서 추출) | 75mcg | 167% |
칼륨(포타슘클로라이드에서 추출) | 10mg | <1% |
유기농과일 및 채소혼합물 (유기농콜리플라워, 유기농시금치, 유기농당근, 유기농비트, 유기농토마토, 유기농블루베리, 유기농크랜베리, 유기농체리, 유기농라즈베리, 유기농딸기) | 50mg | † |
루테인(금잔화(Tagetes erecta)꽃추출물에서 추출)(FloraGLO®) | 100mcg | † |
라이코펜(토마토추출물에서 추출) | 100mcg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |