NOW Foods, Eve, 슈페리어 우먼스 멀티, 90 정
₩24,586≈
- Brands製造元 : Now Foods (나우 푸드)
- プロダクトコードProduct Code: NOW-03796
- UPCコード 733739037961.
- サイズ: 0.21 kg,6.1x6.1x11.4 in
- Availability: In Stock
₩24,586≈
식사와 함께 하루에 3 정을 복용합니다.
미결정셀룰로오스, 하이드록시프로필셀룰로오스, 식물성코팅[하이프로멜로오스(셀룰로오스), 탄산칼슘, 자일리톨, MCT오일(중쇄중성지방), 스피룰리나추출물, 리보플라빈], 이산화규소, 스테아르산(식물성원료) 및 크로스카멜로스나트륨.
유전자 변형 없는 대두에서 추출한 비타민E.만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 상품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락하십시오.
주의: 성인 전용 상품입니다. 임신 또는 수유 중이거나 다른 약을 복용 중이거나 질병이 있는 경우 의사와 상의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 반려동물에게 해로운 자일리톨이 함유되어 있습니다.
본 상품은 자연적인 색 변화가 발생할 수 있습니다.
개봉 후에는 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 3정 | ||
용기당 제공 횟수: 30 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴 100%) | 10,000IU | 200% |
비타민C(아스코르브산칼슘 및 아스코빌팔미테이트에서 추출) | 300mg | 500% |
비타민D(에르고칼시페롤) | 1,000IU | 250% |
비타민E(d-알파토코페릴호박산염) | 200IU | 667% |
비타민K(메나퀴논K2 및 파이타나다이온K1) | 80mcg | 100% |
티아민(비타민B1)(티아민HCl에서 추출) | 25mg | 1,667% |
리보플라빈(비타민B2) | 25mg | 1,471% |
니아신(비타민B3)(나이아신아마이드 및 이노시톨 헥사니코티네이트에서 추출) | 30mg | 150% |
비타민B6(피리독신HCl 및 피리독살-5-포스페이트(P-5-P)에서 추출) | 25mg | 1,250% |
엽산(엽산) | 800mcg | 200% |
비타민B12(메틸코발라민) | 200mcg | 3,333% |
비오틴 | 300mcg | 100% |
판토텐산(비타민B5)(판토텐산칼슘에서 추출) | 50mg | 500% |
칼슘[탄산칼슘(Aquamin® TG 해조류 추출 미네랄) 및 아스코르브산칼슘에서 추출] | 250mg | 25% |
철분(패러스바이글리시네이트에서 추출)(Ferrochel®) | 18mg | 100% |
요오드(요오드화칼륨에서 추출) | 150mcg | 100% |
마그네슘(마그네슘시트레이트 및 Aquamin® TG 해조류 추출 미네랄에서 유래) | 100mg | 25% |
징크(징크비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 15mg | 100% |
셀레늄(l-셀레노메티오닌에서 추출) | 200mcg | 286% |
구리(구리비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 1mg | 50% |
망간(망간비스글리시네이트에서 추출)(TRAACS®) | 2mg | 100% |
크로뮴(피콜린산크로뮴에서 추출) | 120mcg | 100% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨에서 추출) | 75mcg | 100% |
칼륨(염화칼륨에서 추출) | 25mg | <1% |
크랜베리(Vaccinium macrocarpon)(열매) | 100mg | † |
석류추출물(열매) | 50mg | † |
유기농아사이(Euterpe oleracea)(껍질 및 과육) | 50mg | † |
망고스틴추출물(Garcinia mangostana)(과육 껍질) | 50mg | † |
CoQ10(코엔자임Q10) | 30mg | † |
알파리포산 | 30mg | † |
콜린(콜린타르타르산염에서 추출) | 25mg | † |
이노시톨 | 25mg | † |
유기농알로에베라(잎)(농축물) | 25mg | † |
라이코펜(천연토마토추출물에서 유래) | 500mcg | † |
루테인(금잔화꽃추출물에서 유래)(Tagetes erecta)(FloraGLO®) | 500mcg | † |
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |