Pure Essence, Mother & Child, 120정
₩50,092≈
- Brands製造元 : Pure Essence (퓨어 에센스)
- プロダクトコードProduct Code: PUR-01302
- UPCコード 659670013027.
- サイズ: 0.68 kg,6.6x6.6x13.0 in
- Availability: In Stock
₩50,092≈
Mother & Child™는 비타민, 유기농 슈퍼 푸드, 우수한 허브 강장제 등이 들어 있는 완벽한 혼합물입니다. 천연 식품 가치 44,600mg(다른 제품보다 훨씬 더 많음)으로 다음을 위해 특별히 혼합되었습니다.
매일 1회 4정씩 복용하십시오. 나눠서 복용하는 것이 가장 좋습니다. 식사와 함께 또는 공복에 복용할 수 있습니다.
이산화규소, 셀룰로오스, 크로스카멜로스나트륨, 스테아르산, l-류신.
함유 성분: 유제품
무함유 성분: 밀, 견과류, 땅콩, 대두, 계란, 생선, 조개 및 갑각류
만 6세 미만 어린이 중독 사고의 가장 큰 원인 중 하나는 우발적으로 철분 함유 제품을 과다 복용하는 것입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 우발적으로 과다 복용한 경우에는 즉시 의사나 응급센터에 연락을 취하십시오.
보관: 뚜껑을 꼭 닫아 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
주의: 모든 보충제는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 4정 | ||
용기당 제공 횟수: 30회 | ||
1회 제공량당 | 임신부/수유부의 & %하루 영양소 기준치 | |
비타민A(베타카로틴)(4,500mcg) | 7,500IU | 346% |
비타민C(아스코르브산) | 500mg | 417% |
비타민D3(식물성콜레칼시페롤 VitaShine™)(25mcg) | 1,000IU | 167% |
비타민E(d-알파토코페릴호박산염)(166mg) | 200IU | 874% |
티아민(비타민B1)(티아민모노나이트레이트) | 30mg | 2,143% |
리보플라빈(비타민B2) | 34mg | 2,125% |
니아신(나이아신아마이드, 니아신) | 100mg | 555% |
비타민B6(피리독신HCl) | 40mg | 2,000% |
엽산((6S)-5-메틸테트라하이드로폴레이트 Quatrefolic®, 글루코사민염) | 400mcg | 67% |
비타민B12(메틸코발라민) | 120mcg | 4,286% |
비오틴(d-비오틴) | 300mcg | 857% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 100mg | 1,429% |
칼슘(구연산칼슘, d-판토텐산칼슘 | 200.2mg | 16% |
철분(철분비스글리시네이트) | 12mg | 44% |
요오드(북대서양 켈프에서 추출) | 152mcg | 52% |
마그네슘(산화마그네슘, 시트레이트) | 200mg | 50% |
아연(징크락테이트) | 15mg | 115% |
셀레늄(셀레늄l-메틸셀레노시스테인) | 70mcg | 100% |
구리(구리세바스산염) | 0.5mg | 38% |
망간(망간구연산염) | 2mg | 77% |
크로뮴(크로뮴폴리니코틴산염) | 120mcg | 267% |
몰리브덴(몰리브덴글리시네이트) | 60mcg | 120% |
칼륨(구연산칼륨) | 50mg | <2% |
슈퍼푸드복합체 클로렐라, 유기농 스피룰리나, 유기농 돌귀리즙추출물, 북대서양켈프(줄기 및 잎) | 1.138g | * |
보조영양소 혼합토코페롤복합체, L-타우린, 초유, 해바라기레시틴(포스파티딜콜린 공급원), 이노시톨 | 590mg | * |
허브추출물 녹차추출물(뿌리), 우엉추출물(뿌리), 서양쐐기풀추출물(잎), 생강추출물(뿌리), 민들레추출물(잎) | 300mg | * |
과일추출물 딸기, 블루베리, 블랙베리, 크랜베리, 포도, 석류 및 아세로라체리 열매추출물 | 150mg | * |
바이오플라보노이드 헤르페리딘(오렌지), 루틴추출물(회화나무(Sophora japonica L.)싹에서 추출) | 120mg | |
소화보조/효소 프로테아제, 아밀라아제, 셀룰라아제, 락타아제, 리파아제, 인베르타아제, 흑후추추출물(BioPerine®) | 27mg | * |
미네랄 대나무추출물(줄기 및 잎), 보론(보론글리시네이트), 바나듐(바나듐글리시네이트) | 6mg | * |
*하루 영양소 기준치(DV)가 설정되지 않았습니다. |