영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 바 1개(60g) | ||
용기당 제공 횟수: 12회 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 200 | |
지방 칼로리 | 80 | |
총지방 | 9g | 14% |
포화 지방 | 3g | 15% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 5mg | 2% |
나트륨 | 190mg | 8% |
총탄수화물 | 21g | 7% |
식이섬유 | 14g | 56% |
당류 | 1g | |
에리스리톨 | 3g | |
단백질 | 21g | 42% |
비타민A | 0% | |
비타민C | 0% | |
칼슘 | 10% | |
철분 | 4% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 다음과 같이 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. |
칼로리 | 2,000 | 2,500 | |
총지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
총탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
단백질 | 50g | 65g |