영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 28g(1oz / 약 1/3컵) | ||
용기당 제공 횟수: 8회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 140 | |
지방 칼로리 | 60회 | |
총지방 | 7g | 11% |
포화 지방 | 3g | 15% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 240mg | 10% |
총 탄수화물 | 18g | 6% |
식이섬유 | 1g 미만 | 3% |
당류 | 3g | |
단백질 | 2g | |
비타민A | 0% | |
비타민C | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 4% | |
티아민 | 10% | |
리보플라빈 | 6% | |
니아신 | 6% | |
엽산 | 10% |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. 다음과 같이 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. | |||
칼로리: | 2,000 | 2,500 | |
총지방 | 미만 | 65g | 80g |
포화 지방 | 미만 | 20g | 25g |
콜레스테롤 | 미만 | 300mg | 300mg |
나트륨 | 미만 | 2,400mg | 2,400mg |
총 탄수화물 | 300g | 375g | |
식이섬유 | 25g | 30g | |
g당 칼로리: 지방 9 • 탄수화물 4 • 단백질 4 |