영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 약 11개 10g(0.4oz) | ||
용기당 제공 횟수: 4회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 15 | |
총지방 | 0g | 0% |
포화지방 | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | |
고도불포화지방 | 0g | |
단일불포화지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 10mg | 0% |
총탄수화물 | 9g | 3% |
식이섬유 | 5g | 20% |
총당류 | 0g | |
첨가당 0g | ||
당알코올 | 3g | |
단백질 | 1g | |
칼슘 | 1mg | 0% |
철분 | 0mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 (**)FAO/OMS(국제식품규격위원회) 권고에 따라 2,000칼로리 식단 기준으로 식품에 함유된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 개인의 필요 열량에 따라 하루 영양소 기준치가 더 높거나 낮을 수 있습니다. |