영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1테이블스푼(15ml) | ||
용기당 제공 횟수: 약 24회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 15 | |
총 지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 290mg | 12% |
총 탄수화물 | 4g | 1% |
식이섬유 | 0g | 0% |
총 당류 | 3g | |
단백질 | 0g | |
비타민 D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 15mg | 0% |
철분 | 0mg | 0% |
칼륨 | 45mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. |