완전한 단백질 혼합물 - 유전자 변형 성분이 없는 5종의 식물성 단백질이 함유되어 정확한 비율의 모든 필수 아미노산이 신체 조직과 근육의 생성 및 회복을 돕습니다.
녹색채소 혼합물 - 14종의 건강한 녹색채소/야채가 함유되어 천연 유래 폴리페놀, 항산화제, 플라보노이드가 전반적인 건강을 개선합니다.
항산화제 혼합물 - 40종의 과일과 뿌리채소가 함유되어 녹색채소 혼합물에 있는 천연 유래 폴리페놀, 항산화제, 플라보노이드가 1회 제공량당 총 25,000의 ORAC 수치를 만들어 줍니다(Brunswick Labs 인증).
22가지 비타민과 미네랄 - 매일 발생하는 수천 종류의 생화학적 반응에 촉매제로 작용하여 건강하고 정상적인 세포 기능을 돕습니다.
섬유소 및 오메가 혼합물 - 식이섬유 6g을 제공하여 건강을 유지해 줍니다. 또한 오메가-3 200mg이 함유되어 있어 두뇌, 심장, 순환계 건강을 개선합니다.
프리바이오틱 - 생체 활성 ActivAloe 다당류 150mg이 함유되어 장내 유익균의 성장과 유지를 돕습니다.
소화 효소 혼합물 - 음식물의 완전한 소화를 도와 영양소를 완전히 흡수해 건강을 유지해 줍니다.
천연 향료 및 감미료 - 유기농 감미료가 첨가된 천연 바닐라 크림 향
인증 - Certified Vegan by Vegan Action(Vegan Action 비건 인증) / Certified Low Glycemic Index by Glycemic Index Labs(혈당 지수 연구소 낮은 혈당 지수 인증) / Certified 25,000 ORAC by Brunswick Labs(Brunswick 연구소 25,000 ORAC 인증)
성인: 냉수, 주스 또는 유제품을 제외한 음료 9~11oz에 VeganSmart 프로틴 & 그린스 편평한 2스쿱을 넣고 잘 흔들어 주십시오. 또한 원하는 스무디 레시피에 더하여 맛과 영양을 더할 수 있습니다. 최적의 건강 상태를 위해서는 매일 1회 제공량 이상을 섭취하십시오. 개봉 후에는 뚜껑을 꽉 닫아 건조하고 서늘한 장소에 보관하십시오.
천연 향료, 잔탄검, 유기농 스테비아
우유, 대두, 밀, 계란을 가공하는 시설에서 제조됩니다.
아세설팜 k 무함유 , 인공 감미료, 인공 향료, 색소, 또는 보존제 무함유, MSG 무함유, 대두 무함유, 글루텐 무함유, 계란 무함유, 유제품 무함유, 효모 무함유, 견과류 무함유
주의: 체중 감량을 위해 본 제품을 사용하거나 건강 문제가 있는 경우, 약물을 복용 중인 경우, 만 18세 미만 청소년인 경우, 전문의의 식단 지시에 따르고 있는 경우에는 다이어트 프로그램을 시작하기 전에 의사와 상의하십시오. 30파운드 이상의 체중 감량 또는 첫 주에 2파운드 이상 체중을 감량하는 것은 안전하지 않으며, 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 본 제품을 유일한 영양 공급원으로 사용하지 마십시오. 최적의 건강 유지를 위해 하루에 1,200칼로리 이상은 섭취해야 합니다. 임신, 수유 중인 분은 사용하지 마십시오.
각 용기에는 제품의 신선도와 안전을 유지하기 위해 플라스틱 뚜껑 안에 안전 밀봉이 있습니다. 안전 밀봉이 손상되었거나 유실된 경우에는 사용하지 마십시오. 본 제품은 부피가 아닌 중량 단위로 판매됩니다. 배송 및 취급 과정에서 내용물이 가라앉을 수 있습니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 2스쿱(43g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 약 15회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 180 | |
| 총지방 | 6g | 8%* |
| 포화지방 | 1.5g | 8%* |
| 트랜스지방 | 0g | † |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 총탄수화물 | 13g | 5%* |
| 식이섬유 | 5g | 18%* |
| 수용성 섬유소 | 4g | † |
| 불용성 섬유소 | 1g | † |
| 총당류 | 5g | † |
| 첨가당 4g | 8% | |
| 단백질 | 20g | 24% |
| 비타민A(비타민A팔미테이트) | 750mcg | 83% |
| 비타민C(아스코르브산나트륨) | 30mg | 33% |
| 비타민D(에르고칼시페롤) | 15mcg | 75% |
| 비타민K(피토나다이온) | 40mcg | 33% |
| 티아민(염산티아민) | 0.75mg | 63% |
| 리보플라빈(비타민B2) | 0.85mg | 65% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 10mg | 63% |
| 비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 1mg | 59% |
| 엽산(폴릭애씨드) | 340mcg DFE | 85% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 9mcg | 375% |
| 비오틴(d-비오틴) | 150mcg | 500% |
| 판토텐산(판토텐산칼슘) | 5mg | 100% |
| 철분(푸마르산제일철) | 9mg | 50% |
| 요오드(요오드화 칼륨) | 75mcg | 50% |
| 아연(산화아연) | 7.5mg | 68% |
| 셀레늄(셀렌산나트륨) | 35mcg | 64% |
| 구리(카퍼글루코네이트) | 1mg | 111% |
| 망간(황산망간) | 1mg | 43% |
| 크로뮴(염화크로뮴) | 60mcg | 171% |
| 몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 37.5mcg | 83% |
| 나트륨(완두콩단백질, 천일염, 소듐시트레이트 추출물) | 600mg | 26% |
| 칼륨(구연산칼륨, 완두콩단백질 추출물) | 180mg | 4% |
| 완전 단백질 혼합물 분리 완두콩 단백질, 퀴노아 단백질, 치아 단백질, 감자 단백질, 클로렐라 단백질 | 23g | † |
| 섬유소 및 오메가 혼합물 이눌린(치커리 추출물), 아마씨분말, 완두콩 식이섬유, 대나무 식이섬유, 사과 식이섬유, 보리지오일 | 6g | † |
| 비건 에너지 혼합물 유기농 사탕수수 설탕, 해바라기 오일, 중쇄중성지방, 유기농 쌀 시럽 고형물 | 6g | † |
| 녹색 채소 혼합물 말차잎, 브로콜리 플라워 및 줄기, 시금치잎, 유기농 스피룰리나, 파슬리잎, 양배추잎, 해조류 분말, 알팔파 분말 농축 알팔라 미네랄 복합체, 예루살렘아티초크추출물, 바질잎농축물, 오레가노잎 농축물, 케일잎 농축물, 방울양배추싹 농축물 | 1,070mg | † |
| 항산화제 혼합물 당근 뿌리, 라즈베리 열매, 살구 열매, 망고 열매, 파인애플 열매, 아사이베리, 크랜베리 열매, 석류 열매, 딸기 열매, 망고스틴 열매, 블루베리 열매, 사탕무 뿌리, 녹차 추출물, 호장근 추출물, 클로렐라 분말, 생강 뿌리, 인삼 뿌리, 아주키콩, 은행나무 뿌리 추출물, 구기자 열매, 포도껍질 추출물, 커피콩 추출물, 양파줄기 추출물, 사과껍질 추출물, 아세로라 체리 열매 추출물, 카무카무 열매 추출물, 퀘르세틴, 토마토 열매 농축물, 강황 뿌리 농축물, 마늘줄기 농축물, 계피껍질 농축물, 산사나무 열매, 청미래덩굴 뿌리 추출물, 로즈힙, 엘더베리 열매 농축물, 블랙커런트 열매 추출물, 스위트체리 열매 추출물, 초크베리 열매 농축물, 블랙베리 열매 농축물, 빌베리 열매 농축물. | 675mg | † |
| 소화 효소 혼합물 브로멜라인, 프로테아제, 아밀라아제, 리파아제 | 300mg | † |
| 프리바이오틱 알로에베라(Aloe barbadensis)내엽 | 150mg | † |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
| 43g당 평균 아미노산 함량(mg): | |
| 알라닌 | 880 |
| 아르기닌 | 1,660 |
| 아스파르트산 | 2,250 |
| 시스틴 | 240 |
| 글루탐산 | 3,100 |
| 글라이신 | 830 |
| 히스티딘** | 490 |
| 아이소류신**^ | 890 |
| 류신**^ | 1,680 |
| 라이신** | 1,430 |
| 메티오닌** | 220 |
| 페닐알라닌** | 950 |
| 프롤린 | 870 |
| 세린 | 1,030 |
| 트레오닌** | 770 |
| 트립토판** | 180 |
| 티로신 | 730 |
| 발린**^ | 920 |
| **필수 아미노산 ^분지사슬아미노산 | |