Vitanica, Slow Flow, 월경 흐름 보조제, 베지 캡슐 60정
₩27,271≈
- Brands製造元 : Vitanica (비타니카)
- プロダクトコードProduct Code: VTN-02130
- UPCコード 708118021305.
- サイズ: 0.11 kg,5.1x5.1x10.4 in
- Availability: In Stock
₩27,271≈
여성 건강 자연요법 전문의인 토리 허드슨 박사가 제조했습니다.
Slow Flow는 허브 및 영양 지원을 통해 월경 흐름의 정상화를 촉진합니다.
단기 관리의 경우 캡슐 3정을 최대 3개월 동안 매일 두 번 복용하거나 의사의 지시에 따라 복용하십시오. 장기 복용의 경우 매일 캡슐 1정을 복용하십시오.
베지 캡슐(HPMC, 정제수)
무함유 성분: 보존제, 결합제, 인공 색소 또는 향료, 유당, 소금, 밀, 글루텐, 유제품, 계란, 땅콩, 견과류, 생선 또는 조개 및 갑각류.
Slow flow에는 처방약인 쿠마딘과 와파린의 작용을 방해하는 비타민 K가 포함되어 있습니다. 위 약을 복용 중이거나 임신 또는 수유 중인 경우 Slow flow를 복용하지 마십시오.
밀봉 상태: 안전 밀봉이 파손되었거나 없는 경우 사용하지 마십시오.
아이들의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
영양 성분 정보 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량: 캡슐 3정 | ||||||||||||||||||||||||||
용기당 제공 횟수: 20 | ||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |||||||||||||||||||||||||
비타민 A(레티닐팔미테이트) | 5,000IU | 100 | ||||||||||||||||||||||||
비타민 C(완충형 아스코르브산칼슘) | 500mg | 833 | ||||||||||||||||||||||||
비타민 K1(파이토나다이온) | 150mcg | 187 | ||||||||||||||||||||||||
칼슘(아스코베이트) | 55mg | 6 | ||||||||||||||||||||||||
바이오플라보노이드(시트러스) | 500mg | † | ||||||||||||||||||||||||
생강 뿌리줄기(Zingiber officinale) | 375mg | † | ||||||||||||||||||||||||
서양톱풀(Achillea millefolium) 지상부 | 300mg | † | ||||||||||||||||||||||||
냉이(Capsella bursa-pastoris) 지상부 | 200mg | † | ||||||||||||||||||||||||
이질풀(Geranium maculata) 뿌리 | 200mg | † | ||||||||||||||||||||||||
금방망이풀(Senecio aureus) 지상부 추출물(4:1) | 150mg | † | ||||||||||||||||||||||||
† 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |