| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 1테이블스푼(21g) | ||
| 용기당 제공 횟수: 12회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 70 | |
| 총지방 | 0g | 0% |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0g | 0% |
| 나트륨 | 0g | 0% |
| 총탄수화물 | 17g | 6% |
| 식이섬유 | 0g | 0% |
| 당류 | 16g | 32%† |
| 단백질 | 0g | |
| 비타민D | 0g | 0% |
| 칼슘 | 0g | 0% |
| 철분 | 0g | 0% |
| 칼륨 | 0g | 0% |
| †1회 제공량은 식단에 설탕 16g을 더하며 이는 첨가당 하루 영양소 기준치의 32%에 해당합니다. | ||
