영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 30g | ||
용기당 제공 횟수: 약 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 110 | |
총지방 | 1.5g | 2% |
포화 지방 | 0.5g | 3% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 50mg | 2% |
총탄수화물 | 25g | 9% |
식이섬유 | 0g | 0% |
총당류 | 21g | |
첨가된 당류 20g | 40% | |
단백질 | 0g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 0mg | 0% |
칼륨 | 0mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |