영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 약 5방울(17g) | ||
용기당 제공 횟수: 5회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 60회 | |
지방 칼로리 | 0 | |
총 지방 | 0g | 0% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 15 g | 5% |
식이섬유 | 0g | 0% |
당류 | 12g | |
단백질 | 0g | |
비타민A | 0% | |
비타민C | 0% | |
칼슘 | 0% | |
철분 | 0% | |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. |