MRM Nutrition, 유청 단백질, 20억 프로바이오틱, 초콜릿, 2,270g(5lb)
₩88,739≈
- Brands製造元 : MRM Nutrition
- プロダクトコードProduct Code: MRM-72050
- UPCコード 609492720504.
- サイズ: 2.78 kg,26.4x20.3x20.3 in
- Availability: In Stock
₩88,739≈
매일 1스쿱을 물이나 즐겨 마시는 음료 3~4oz에 넣고 흔들거나 섞어서 섭취하십시오.
유청 단백질 농축물, 코코아 분말, 분리 유청 단백질, L. 글루타민, 발효유 분말, 천연 초콜릿향, 스테비아잎추출물, 혼합 검(곤약검, 구아검, 및 타라검), Pure Ocean® 바다 소금, MICROBAC™ 균주 16종 프로바이오틱 혼합물, Digest-ALL® 효소 혼합물(프로테아제 4.5, 프로테아제 6.0, 펩티다아제 및 브로멜라인), 나한과 추출물.
함유 성분: 우유
계란, 대두, 땅콩, 견과류, 생선, 조개류, 밀, 글루텐 또는 효모 성분.
본 제품은 계란을 함유한 기타 제품을 처리하는 시설에서 제조됩니다.
iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1스쿱(26g) | ||
용기당 제공 횟수: 87회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 100회 | |
총 지방 | 1.5g | 2%* |
포화 지방 | 1g | 5%* |
트랜스 지방 | 0g | † |
콜레스테롤 | 55mg | 18%* |
나트륨 | 80mg | 3% |
총탄수화물 | 4g | 1%* |
식이섬유 | 1g | 5%* |
총당류 | 1g | † |
첨가된 설탕 0 g | 0%* | |
단백질 | 18g | † |
비타민D | 0mcg | 0% |
니아신 | 6.3mg | 40% |
칼슘 | 117mg | 9% |
철분 | 1mg | 5% |
칼륨 | 176mg | 4% |
균주 16종 프로바이오틱 혼합물 상부 위장관 지원 [락토바실러스 애시도필러스(LA02), 락토바실러스 플란타럼(LP09), 락토바실러스 람노서스(LR06), 스트렙토코커스 써모필러스(Y08), 락토바실러스 카세이(LC03), 락토바실러스 플란타럼(LP01), 락토바실러스 람노서스(GG), 락토바실러스 람노서스(LR05), 락토바실러스 루테리(LRE02), 락토바실러스 살리바리우스(CRL1328)] 하부 위장관 지원 [비피도박테리움 락티스(BS01), 비피도박테리움 브레브(BR03), 비피도박테리움 비피덤(BB01), 비피도박테리움 롱검(BL03), 비피도박테리움 인판티스(BI02), 비피도박테리움 락티스(BA05)] | 40mg(20억 개 세포) | † |
*일일 섭취권장량은 2,000㎈ 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
일반적인 아미노산 성분 1스쿱(26g)당 | |
알라닌 | 800mg |
아르기닌 | 400mg |
아스파르트산 | 1,910mg |
시스테인 | 220mg |
글루탐산 | 3,000mg |
L-글루타민 | 1,000mg |
글라이신 | 400mg |
히스티딘 | 250mg |
아이소류신 | 1,010mg |
류신 | 1,630mg |
라이신 | 1,540mg |
메티오닌 | 330mg |
페닐알라닌 | 530mg |
프롤린 | 1,070mg |
세린 | 910mg |
트레오닌 | 1,040mg |
트립토판 | 380mg |
티로신 | 440mg |
발린 | 1,040mg |
유청 단백질에 함유된 보조 면역 인자: 베타 락토글로불린 18~22% 알파 락토글로불린 20~22% 글리코 매크로펩타이드 20~22% 면역글로불린 2% 락토페린 0.5~1% |