영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/3 (28g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 3회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 160 | |
총 지방 | 10g | 13% |
포화 지방 | 10g | 50% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 180mg | 8% |
총탄수화물 | 15g | 5% |
식이섬유 | 3g | 11% |
당류 | 10g | |
첨가된 당류 3g | 6% | |
단백질 | 1g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 1.4mg | 8% |
칼륨 | 80mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 한 끼의 음식에 포함된 영양소가 1회 제공량에 기여하는 정도를 나타냅니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |