영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 30g(1.05oz) | ||||
용기당 제공 횟수: 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 200 | 590 | ||
총 지방 | 17g | 22% | 52g | 67% |
포화 지방 | 14g | 72% | 43g | 215% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 110mg | 5% | 330mg | 16% |
총 탄수화물 | 11g | 4% | 32g | 12% |
식이섬유 | 6g | 21% | 17g | 61% |
총 당류 | 1g | 4g | ||
첨가된 당류 0g | 0g | 0% | 0g | 0% |
단백질 | 2g | 6g | ||
비타민D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
칼슘 | 19mg | <2% | 56mg | 4% |
철분 | 1mg | 6% | 3mg | 20% |
칼륨 | 131mg | 3% | 392mg | 8% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. |