영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2티스푼(8g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 57회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 0 | |
총지방 | 0g | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 8g | 3% |
식이섬유 | 2g | 7% |
당알코올 | 6g | |
단백질 | 0g | |
포화 지방, 트랜스 지방, 콜레스테롤, 총당류, 첨가당, 비타민D, 칼슘, 철분, 칼륨의 유의미한 공급원이 아닙니다. | ||
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |