영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 30g | ||||
용기당 제공 횟수: 약 3회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 바 1개당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 140 | 380 | ||
총 지방 | 11g | 14% | 32g | 40% |
포화 지방 | 7g | 36% | 20g | 102% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | <5mg | 0% | 5mg | 2% |
나트륨 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 16g | 6% | 44g | 16% |
식이섬유 | 9g | 32% | 25g | 91% |
총 당류 | 0g | 1g | ||
첨가당 | 0g | 0% | 0g | 0% |
에리스리톨 | 3g | 10g | ||
단백질 | 2g | 6g | ||
비타민D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
칼슘 | 10mg | 0% | 40mg | 2% |
철분 | 2mg | 10% | 6mg | 30% |
칼륨 | 150mg | 4% | 440mg | 10% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |