iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
성분 함량표 | ||
Serving Size 2 Scoops (45 g) | ||
Servings Per Container: About 20 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 180 | |
Total Fat | 4.5 g | 6% |
Saturated Fat | 0 g | 0% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 200 mg | 9% |
Total Carbohydrate | 15 g | 5% |
Dietary Fiber | 7 g | 25% |
Total Sugars | 4 g | |
Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
Protein | 20 g | 40% |
Vit. D | 0 mcg | 0% |
Iron | 3.3 mg | 18% |
Calcium | 220 mg | 17% |
Potassium | 520 mg | 11% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Typical Amino Acid Profile | |
Amino Acids | Per Serving |
Alanine | 980 mg |
Arginine | 2150 mg |
Aspartic Acid | 2550 mg |
Cysteine | 210 |
Glutamic Acid | 5850 mg |
Glycine | 1280 mg |
Histidine** | 500 mg |
Isoleucine**^^ | 680 mg |
Leucine**^^ | 1420 mg |
Lysine** | 560 mg |
Methionine** | 200 mg |
Phenylalanine** | 1040 mg |
Proline | 960 mg |
Serine | 900 mg |
Threonine** | 580 mg |
Tryptophan** | 210 mg |
Tyrosine | 510 mg |
Valine**^^ | 820 mg |
(**Essential) (^^Branch Chain) |