최상의 건강을 위한 올인원 영양 셰이크
여러분이 필요한 모든 것이 1회 제공량에 담겨 있습니다.
(성인): VeganSmart 올인원 영양 셰이크 두 스쿱을 차가운 물, 주스 또는 우유가 아닌 음료수 9~11oz에 넣고 잘 흔들어주십시오. VeganSmart는 선호하는 스무디 레시피에 더하여 맛과 영양을 더할 수도 있습니다. 섞기만 하면 됩니다. 최적의 건강 상태를 유지하려면 매일 1회 이상 섭취하십시오.
천연 향, 유기농 스테비아, 잔탄검.
이 제품은 우유, 대두, 밀, 계란을 가공하는 시설에서 제조되었습니다.
아세설팜 K 없음, 인공 감미료 없음, 인공 향료 없음, 색소, 또는 보존제, msg 없음, 대두 없음, 글루텐 없음, 계란 없음, 유제품 없음, 효모 없음.
각 제품에는 제품의 신선도와 안전을 유지하기 위해 플라스틱 뚜껑 안에 내부 밀봉 씰이 있습니다. 밀봉이 손상되었거나 없으면 사용하지 마십시오. 본 제품은 부피가 아닌 중량 단위로 판매됩니다. 배송 및 취급 과정에서 내용물이 가라앉을 수 있습니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
개봉 후에는 뚜껑을 꽉 닫아, 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
주의: 체중 감량을 위해 본 제품을 사용하거나 건강 문제가 있는 경우, 약물을 복용 중인 경우, 18세 미만 청소년인 경우, 의사의 식단 지시에 따르고 있는 경우에는 다이어트 프로그램을 시작하기 전에 의사와 상의하십시오. 300 파운드 이상의 체중 감소 또는 첫 주에 2 파운드 이상 체중을 감소하는 것은 안전하지 않으며, 건강상 문제를 일으킬 수 있습니다. 본 제품을 유일한 영양 공급원으로 사용하지 마십시오. 건강 유지를 위해 하루에 1,200칼로리 이상은 섭취해야 합니다. 임신, 수유 중인 분은 사용하지 마십시오.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 2스쿱(43g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 15 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
칼로리 | 160 | |
지방 칼로리 | 45 | |
포화 지방 칼로리 | 10 | |
총 지방 | 5g | 8%* |
포화 지방 | 1g | 5%* |
트랜스 지방 | 0g | † |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
총 탄수화물 | 14g | 5%* |
식이섬유 | 6g | 24%* |
수용성 섬유소 | 5g | † |
불용성 섬유소 | 1g | † |
당류 | 4g | † |
기타 탄수화물 | 3g | † |
단백질 | 20g | 40% |
비타민 A(비타민 A 팔미테이트) | 2500IU | 50% |
비타민 C(아스코르브산나트륨) | 30mg | 50% |
비타민 D2(에르고칼시페롤) | 600IU | 150% |
비타민 K(파이토나디온) | 40mcg | 50% |
티아민(염산 티아민) | 0.75mg | 50% |
리보플라빈 | 0.85mg | 50% |
나이아신(나이아신아마이드) | 10mg | 50% |
비타민 B6(피리독신하이드로클로라이드) | 1mg | 50% |
폴레이트(엽산) | 200mcg | 50% |
비타민 B12(메틸코발라민) | 9mcg | 150% |
바이오틴 | 150mcg | 50% |
판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 5mg | 50% |
철분(푸마르산철) | 9mg | 50% |
요오드(요오드화칼륨) | 75mcg | 50% |
아연(산화아연) | 7.5mg | 50% |
셀레늄(셀레늄산나트륨) | 35mcg | 50% |
구리(카퍼글루코네이트) | 1mg | 50% |
망간(망가니즈설페이트) | 1mg | 50% |
크로뮴(염화크로뮴) | 60mcg | 50% |
몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 37.5mcg | 50% |
나트륨(소듐클로라이드 및 소듐시트레이트) | 240mg | 10% |
칼륨(구연산칼륨) | 120mg | 3% |
완전 단백질 혼합물 분리 완두콩 단백질, 퀴노아 단백질, 치아 단백질, 감자 단백질, 클로렐라 단백질 | 23g | † |
식이섬유 및 오메가 혼합물 | 6g | † |
비건 에너지 혼합물 | 6g | † |
홀푸드 복합물 | 320mg | † |
소화 효소 혼합물 브로멜린, 프로테아제, 아밀라아제, 리파아제 | 300mg | † |
프리바이오틱스 알로에베라 내부 잎(알로에베라) | 150mg | † |
*%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |
43g 1회 제공량당 일반 아미노산 함량(단위:mg) | |||||
알라인 | 840 | 히스티딘 | 490 | 프롤린 | 860 |
아르기닌 | 1720 | 이소류신**^ | 920 | 세린 | 1050 |
아스파르트산 | 2310 | 류신**ˆ | 1650 | 트레오닌** | 730 |
시스테인 | 210 | 라이신** | 1470 | 트립토판** | 190 |
글루탐산 | 3380 | 메티오닌** | 210 | 티로신 | 740 |
글라이신 | 820 | 페닐알라닌** | 1080 | 발린**ˆ | 1000 |
**필수 아미노산 ^분지쇄 아미노산 |