영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 쿠키 약 4개(32g) | ||||
용기당 제공 횟수: 2 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 300 | ||
총지방 | 13g | 17% | 26g | 33% |
포화 지방 | 5g | 25% | 10g | 50% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 20mg | 7% | 40mg | 13% |
나트륨 | 115mg | 5% | 230mg | 10% |
총 탄수화물 | 12g | 4% | 24g | 9% |
식이섬유 | 3g | 11% | 6g | 21% |
총당류 | 1g | 1g | ||
첨가된 당류 | 0g | 0% | 0g | 0% |
당알코올 | 6g | 11g | ||
단백질 | 4g | 8g | ||
비타민D | 2mcg | 10% | 5mcg | 25% |
칼슘 | 40mg | 4% | 80mg | 6% |
철분 | 1mg | 6% | 2mg | 10% |
칼륨 | 150mg | 4% | 290mg | 6% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |