영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 쿠키 약 4개(32g) | ||||
용기당 제공 횟수: 2회 | ||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 용기당 제공량 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 290 | ||
총 지방 | 13g | 15% | 25g | 32% |
포화 지방 | 4.5g | 20% | 9g | 45% |
트랜스 지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 20mg | 7% | 40mg | 13% |
나트륨 | 240mg | 10% | 480mg | 21% |
총 탄수화물 | 12g | 4% | 24g | 9% |
식이섬유 | 3g | 11% | 7g | 25% |
총 당류 | 1g | 2g | ||
첨가된 당류 | 0g | 0% | 0g | 0% |
당알코올 | 6g | 12g | ||
단백질 | 4g | 9g | ||
비타민D | 3mcg | 15% | 5mcg | 25% |
칼슘 | 50mg | 4% | 90mg | 8% |
철분 | 1mg | 6% | 2mg | 10% |
칼륨 | 130mcg | 2% | 270mcg | 6% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |