영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1oz(28g / 약 19개) | ||
용기당 제공 횟수: 9회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 110 | |
총 지방 | 0.5g | 1% |
포화 지방 | 0g | 0% |
트랜스 지방 | 0g | |
고도불포화 지방 | 0g | |
단일불포화 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 280mg | 12% |
총 탄수화물 | 23g | 8% |
식이섬유 | 1g | 4% |
총당류 | 1g | |
첨가된 당류 1g | 2% | |
단백질 | 3g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 0mg | 0% |
철분 | 1.3mg | 8% |
칼륨 | 0mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치는 한 끼의 음식에 포함된 영양소가 1회 제공량에 기여하는 정도를 나타냅니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |