영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/3컵(3 g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 4회 | ||
1회 제공량당: | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 130 | |
총지방 | 5g | 7% |
포화 지방 | 0.5g | 4% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 140mg | 6% |
총탄수화물 | 9 g | 3% |
식이섬유 | 6g | 22% |
총당류 | 1g | |
첨가된 당류 무함유 | 0% | |
단백질 | 14 g | 20% |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 50mg | 4% |
철분 | 2.3 mg | 15% |
칼륨 | 530mg | 10% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |