영양 성분 정보 | ||||
1회 제공량: 1컵(40g) | ||||
용기당 제공 횟수: 약 9회 | ||||
시리얼 단독 | 비타민A & D 강화 탈지유 1/2컵 포함 | |||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | 190 | ||
총지방 | 1g | 1% | 1g | 1% |
포화지방 | 0g | 0% | 0g | 0% |
트랜스지방 | 0g | 0g | ||
콜레스테롤 | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
나트륨 | 125mg | 5% | 180mg | 8% |
총탄수화물 | 31g | 11% | 37g | 13% |
식이섬유 | 4g | 14% | 4g | 14% |
총당류 | 7g | 13g | ||
첨가된 당류 | 4g | 8% | 4g | 8% |
단백질 | 6g | 10g | ||
비타민D | 0mcg | 0% | 1mcg | 6% |
칼슘 | 13mg | 2% | 162mg | 10% |
철분 | 2mg | 10% | 2mg | 10% |
칼륨 | 194mg | 4% | 385mg | 8% |
비타민A | 0mcg | 0% | 75mcg | 8% |
비타민C | 25mg | 30% | 25mg | 30% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |