영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/2컵(60g) | ||
용기당 제공 횟수: 약 6회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 280 | |
총 지방 | 14g | 18% |
포화 지방 | 1.5g | 8% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 140mg | 6% |
총 탄수화물 | 34g | 12% |
식이섬유 | 5g | 18% |
총 당류 첨가된 당류 8g | 9g | 16% |
단백질 | 7g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 30mg | 2% |
철분 | 2.1mg | 10% |
칼륨 | 210mg | 4% |
* %하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |