영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1캔(수분 제외 82g) | ||
용기당 제공 횟수: 1회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 120 | |
총지방 | 5g | 7% |
포화 지방 | 1g | 4% |
트랜스 지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 30mg | 9% |
나트륨 | 400mg | 17% |
총 탄수화물 | 0g | 0% |
섬유소 | 0g | 0% |
총당류 | 0g | |
첨가된 설탕 없음 | 0% | |
단백질 | 19 g | |
비타민 D | 0.87mcg | 4% |
칼슘 | 60mg | 4% |
철분 | 1.2 mg | 6% |
포타슘 | 160 mg | 4% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 하루 2,000칼로리가 일반적인 영양 조언에 사용됩니다. |