iHerb는 고객님이 수령 제품과 100% 동일한 사진을 사이트에 반영하기 위해 노력을 하고 있습니다. 하지만, 제품 제조사가 포장 혹은 성분을 업데이트하는 경우 사이트의 정보 업데이트까지 시간이 소요될 수 있습니다. 제품의 포장은 다를 수 있지만, 제품의 신선도는 저희가 보장해드립니다. 적절한 제품 사용을 위해 iHerb 사이트의 정보가 아닌 제품 포장에 기입된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다.
영양 성분 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량: 1정 또는 2정 | |||||||||||||||||||||||||||||
용기당 제공 횟수: 27회 또는 약 14회 | |||||||||||||||||||||||||||||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 만 1~3세 유아(1정) | %하루 영양소 기준치 만 4세 이상 어린이(1정) | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 만 4세 이상 어린이(2정) | |||||||||||||||||||||||||
칼로리 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
총 탄수화물 | <1g | <1%*** | <1%** | 1g | <1%** | ||||||||||||||||||||||||
총 당류 | 0g | † | † | 0g | † | ||||||||||||||||||||||||
첨가된 설탕 | 0g | 0%*** | 0%** | 0g | 0%** | ||||||||||||||||||||||||
당류 알코올 | <1g | † | † | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||
비타민C(아스코브르산) | 15mg | 100% | 17% | 30mg | 33% | ||||||||||||||||||||||||
엽산염(엽산) | 83mcg DFE (50mcg 엽산) | 55% | 21% | 167mcg DFE (100mcg 엽산) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
엘더베리 과육분말 | 50mg | † | † | 100mg | † | ||||||||||||||||||||||||
Wellmune® 빵 효모(1정당 베타 1,3/1,6 글루칸 37.5mg) | 50mg | † | † | 100mg | † | ||||||||||||||||||||||||
**하루 기준치에 대한 비율은 2,000 칼로리 식단 기준입니다. ***하루 기준치에 대한 비율은 1,000 칼로리 식단 기준입니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |