영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1/3컵(28g) | ||
용기당 제공 횟수: 7회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 150 | |
총지방 | 11g | 14% |
포화지방 | 2.5g | 13% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 100mg | 4% |
총탄수화물 | 11g | 4% |
식이섬유 | 2g | 7% |
총당류 | 7g | |
첨가당 7g | 14% | |
단백질 | 4g | |
비타민D | 0mcg | 0% |
칼슘 | 35mg | 3% |
철분 | 1mg | 6% |
칼륨 | 179mg | 4% |
*%하루 영양소 기준치는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적인 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다. |