영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 1티스푼(4g) | ||
봉지당 제공 횟수: 113회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치* | |
칼로리 | 0 | |
총 지방 | 0g | 0% |
나트륨 | 0mg | 0% |
총탄수화물 | 4g | 1% |
순탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
에리스리톨 | 4g | 0% |
단백질 | 0g | 0% |
비타민D | 0mg | 0% |
칼륨 | 0mg | 0% |
*%하루 영양소 기준치(DV)는 1회 제공량에 포함된 영양소가 하루 식단에 얼마나 기여하는지 보여줍니다. 일반적으로 영양 권장량은 하루 2,000칼로리를 기준으로 합니다.. |